รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยชาวต่างชาติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
| รายวิชา | มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวนคาบ/สัปดาห์ |
|---|---|
| คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 3 |
| คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 2 |
| วิทยาศาสตร์พื้นฐาน | 3 |
| วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม | 2 |
| สุขศึกษา | 1 |
| ภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน) | 3 |
| ภาษาอังกฤษ (ฟัง-พูด) | 2 |
| ภาษาอังกฤษ (อ่าน-เขียน) | 2 |
| การงานและพื้นฐานอาชีพ | 2 |
| IS | 2 |
| สังคมศึกษา | 2 |
| ภาษาจีน | 2 |
| รวม | 26 |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
| รายวิชา | มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 สายการเรียนวิทย์-คณิต จำนวนคาบ/สัปดาห์ | มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 สายการเรียนศิลป์ภาษา จำนวนคาบ/สัปดาห์ |
|---|---|---|
| คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 2 | 2 |
| คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 4 | 2 |
| สุขศึกษา | 1 | 1 |
| ภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน) | 2 | 2 |
| ภาษาอังกฤษ (ฟัง-พูด) | 2 | 2 |
| ภาษาอังกฤษ (อ่าน-เขียน) | 2 | 2 |
| ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ | – | 2 |
| สังคมศึกษา | 2 | 2 |
| วิทยาศาสตร์พื้นฐาน | – | 2 |
| การงานและพื้นฐานอาชีพ | 1 | 1 |
| ฟิสิกส์ | 4 | – |
| เคมี | 3 | – |
| ชีววิทยา | 3 | – |
| ดาราศาสตร์ | 2 | – |
| การท่องเที่ยวและบริการ | – | 4 |
| ภาษาจีน | – | 2 |
| รวม | 28 | 24 |
