Skip to content
ENGLISH PROGRAM CURRICULUM
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
รายวิชา | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 |
---|
คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 3 | 3 | 3 |
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 2 | 2 | 2 |
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน | 3 | 3 | 3 |
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม | 2 | 2 | 2 |
สุขศึกษา | 1 | 1 | 1 |
ภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน) | 3 | 3 | 3 |
ภาษาอังกฤษ (ฟัง-พูด) | 2 | 2 | 2 |
การงานและพื้นฐานอาชีพ | 2 | 2 | 2 |
IS | 2 | 2 | 2 |
สังคมศึกษา | 2 | 2 | 2 |
ภาษาจีน | 2 | 2 | 2 |
รวม | 26 | 26 | 26 |
*จำนวนคาบ / สัปดาห์
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
รายวิชา | มัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทย์) | มัธยมศึกษาปีที่ 5 (วิทย์) | มัธยมศึกษาปีที่ 6 (วิทย์) |
---|
คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 2 | 2 | 2 |
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 4 | 4 | 4 |
สุขศึกษา | 1 | 1 | 1 |
ภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน) | 2 | 2 | 2 |
ภาษาอังกฤษ (ฟัง-พูด) | 2 | 2 | 2 |
ภาษาอังกฤษ (อ่าน-เขียน) | 2 | 2 | 2 |
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ | – | – | – |
สังคมศึกษา | 2 | 2 | 2 |
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน | – | – | – |
การงานและพื้นฐานอาชีพ | 1 | 1 | 1 |
ฟิสิกส์ | 4 | 4 | 4 |
เคมี | 3 | 3 | 3 |
ชีววิทยา | 3 | 3 | 3 |
ดาราศาสตร์ | 2 | 2 | 2 |
การท่องเที่ยวและบริการ | – | – | – |
ภาษาจีน | – | – | – |
รวม | 28 | 28 | 28 |
*จำนวนคาบ / สัปดาห์
รายวิชา | มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ศิลป์ภาษา) | มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ศิลป์ภาษา) | มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ศิลป์ภาษา) |
---|
คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 2 | 2 | 2 |
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 2 | 2 | 2 |
สุขศึกษา | 1 | 1 | 1 |
ภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน) | 2 | 2 | 2 |
ภาษาอังกฤษ (ฟัง-พูด) | 2 | 2 | 2 |
ภาษาอังกฤษ (อ่าน-เขียน) | 2 | 2 | 2 |
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ | 2 | 2 | 2 |
สังคมศึกษา | 2 | 2 | 2 |
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน | 2 | 2 | 2 |
การงานและพื้นฐานอาชีพ | 1 | 1 | 1 |
ฟิสิกส์ | – | – | – |
เคมี | – | – | – |
ชีววิทยา | – | – | – |
ดาราศาสตร์ | – | – | – |
การท่องเที่ยวและบริการ | 4 | 4 | 4 |
ภาษาจีน | 2 | 2 | 2 |
รวม | 24 | 24 | 24 |
*จำนวนคาบ / สัปดาห์
Message us